<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour bout2code - le bout de code qu'il vous faut</title>
	<atom:link href="http://bout2code.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bout2code.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 18:56:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Commentaires sur Se connecter à L&#8217;iphone en USB sur PC - Tutoriel Iphone Tunnel Suite par Rebooter son Iphone quand il ne répond plus ! &#124; bout2code - le bout de code qu'il vous faut</title>
		<link>http://bout2code.com/iphone/2008/11/se-connecter-a-liphone-en-usb-sur-pc-tutoriel-iphone-tunnel-suite/#comment-30</link>
		<dc:creator>Rebooter son Iphone quand il ne répond plus ! &#124; bout2code - le bout de code qu'il vous faut</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 12:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bout2code.com/?p=61#comment-30</guid>
		<description>[...] Se connecter à L&#8217;iphone en USB sur PC - Tutoriel Iphone Tunnel Suite [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Se connecter à L&#8217;iphone en USB sur PC - Tutoriel Iphone Tunnel Suite [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Tips Analytics ; trouver les meilleurs horaires de conversions sur Google Annalytics par La Planification avancée de votre compte Adwords ! &#124; en350mots.fr</title>
		<link>http://bout2code.com/analytics/2008/08/tips-analytics-trouver-les-meilleurs-horaires-de-conversions-sur-google-annalytics/#comment-27</link>
		<dc:creator>La Planification avancée de votre compte Adwords ! &#124; en350mots.fr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 09:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bout2code.com/?p=39#comment-27</guid>
		<description>[...] cela vous devez connaître vos transformations par heure (comment savoir quels sont les heures qui transforme le mieux ?) et planifier vos annonces en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cela vous devez connaître vos transformations par heure (comment savoir quels sont les heures qui transforme le mieux ?) et planifier vos annonces en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Publicité sur son blog et tracking Analytics au clic par Ludovic Sauvage</title>
		<link>http://bout2code.com/analytics/2008/08/publicite-sur-son-blog-et-tracking-analytics-au-clic/#comment-26</link>
		<dc:creator>Ludovic Sauvage</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 10:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bout2code.com/?p=17#comment-26</guid>
		<description>Petite erreur sur le script :

remplacer javasscript par javascript

:-)

ludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Petite erreur sur le script :</p>
<p>remplacer javasscript par javascript</p>
<p> <img src='http://bout2code.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>ludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Gestion des certificats sur Excel (et Office en général), comment faire ? par bout2code</title>
		<link>http://bout2code.com/vba/2008/08/gestion-des-certificats-sur-excel-et-office-en-general-comment-faire/#comment-16</link>
		<dc:creator>bout2code</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 07:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bout2code.com/?p=20#comment-16</guid>
		<description>Étrange Étrange...

Je pense que cela se passe, parce que tu dissocies tes macros de ton classeur Excel ; pense à rajouter tes modules directement dans le classeur...

Sinon envoie moi ton fichier ! et je regarde ça !
loic@bout2code.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Étrange Étrange&#8230;</p>
<p>Je pense que cela se passe, parce que tu dissocies tes macros de ton classeur Excel ; pense à rajouter tes modules directement dans le classeur&#8230;</p>
<p>Sinon envoie moi ton fichier ! et je regarde ça !<br />
<a href="mailto:loic@bout2code.com">loic@bout2code.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Gestion des certificats sur Excel (et Office en général), comment faire ? par poipoi</title>
		<link>http://bout2code.com/vba/2008/08/gestion-des-certificats-sur-excel-et-office-en-general-comment-faire/#comment-15</link>
		<dc:creator>poipoi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 05:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bout2code.com/?p=20#comment-15</guid>
		<description>Bonjour,
excellent tuto, bien détaillé. Par contre chez moi, Excel(2003) accepte l'enregistrement avec un certificat numérique uniquement pour les fichiers de type .xla (modèles - macros complémentaires).

Avez-vous réussi à utiliser selfcert pour certifier un .xls ou un .xlt? Parce que j'ai besoin à la fois de la macro ET d'un classeur modèle contenu dans mon .xls (ou .xlt). Ce que les .xla m'empêchent de faire, ils ne conservent pas les feuilles.

Poï²</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
excellent tuto, bien détaillé. Par contre chez moi, Excel(2003) accepte l&#8217;enregistrement avec un certificat numérique uniquement pour les fichiers de type .xla (modèles - macros complémentaires).</p>
<p>Avez-vous réussi à utiliser selfcert pour certifier un .xls ou un .xlt? Parce que j&#8217;ai besoin à la fois de la macro ET d&#8217;un classeur modèle contenu dans mon .xls (ou .xlt). Ce que les .xla m&#8217;empêchent de faire, ils ne conservent pas les feuilles.</p>
<p>Poï²</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Modifier n&#8217;importe quel page web, ou comment bout2code s&#8217;est retrouvé sur la home de 01Net ! par Greg-J</title>
		<link>http://bout2code.com/javascript/2008/08/modifier-nimporte-quel-page-web-ou-comment-bout2code-sest-retrouve-sur-la-home-de-01net/#comment-12</link>
		<dc:creator>Greg-J</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 14:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bout2code.com/?p=37#comment-12</guid>
		<description>Marrante cette petite astuce !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marrante cette petite astuce !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Bien choisir sa solution d’analytics et bien l’installer sur votre site / blog ! par Publicité sur son blog et tracking Analytics au clic &#124; bout2code - le bout de code qu'il vous faut</title>
		<link>http://bout2code.com/loop-wordpress/2008/08/bien-choisir-sa-solution-d%e2%80%99analytics-et-bien-l%e2%80%99installer-sur-votre-site-blog/#comment-7</link>
		<dc:creator>Publicité sur son blog et tracking Analytics au clic &#124; bout2code - le bout de code qu'il vous faut</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 08:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bout2code.com/?p=16#comment-7</guid>
		<description>[...] : la base de données (MYSQL)Créer un annuaire Excel : rechercher dans les contacts en VBA et MYSQLBien choisir sa solution d’analytics et bien l’installer sur votre site / blog !Alertes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] : la base de données (MYSQL)Créer un annuaire Excel : rechercher dans les contacts en VBA et MYSQLBien choisir sa solution d’analytics et bien l’installer sur votre site / blog !Alertes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Créer un annuaire en excel avec une base de donnée SQL par Créer un annuaire Excel : rechercher dans les contacts en VBA et MYSQL &#124; bout2code - le bout de code qu'il vous faut</title>
		<link>http://bout2code.com/vba/2008/07/creer-un-annuaire-en-excel-avec-une-base-de-donnee-sql/#comment-6</link>
		<dc:creator>Créer un annuaire Excel : rechercher dans les contacts en VBA et MYSQL &#124; bout2code - le bout de code qu'il vous faut</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 09:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bout2code.com/?p=7#comment-6</guid>
		<description>[...] sa pub dans le loop wordpress comme un articleCréer un annuaire en excel avec une base de donnée SQLCréer un annuaire Excel : la base de données (MYSQL)Alertes EmailsContactCréer un annuaire Excel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sa pub dans le loop wordpress comme un articleCréer un annuaire en excel avec une base de donnée SQLCréer un annuaire Excel : la base de données (MYSQL)Alertes EmailsContactCréer un annuaire Excel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Créer un annuaire en excel avec une base de donnée SQL par Créer un annuaire Excel : la base de données (MYSQL) &#124; bout2code - le bout de code qu'il vous faut</title>
		<link>http://bout2code.com/vba/2008/07/creer-un-annuaire-en-excel-avec-une-base-de-donnee-sql/#comment-5</link>
		<dc:creator>Créer un annuaire Excel : la base de données (MYSQL) &#124; bout2code - le bout de code qu'il vous faut</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 15:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bout2code.com/?p=7#comment-5</guid>
		<description>[...] article fait suite à l&#8217;article : Créer un annuaire en excel avec une base de donnée SQL. Vous pouvez retrouver les explications de cette création d&#8217;annuaire sur celui-ci est aussi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] article fait suite à l&#8217;article : Créer un annuaire en excel avec une base de donnée SQL. Vous pouvez retrouver les explications de cette création d&#8217;annuaire sur celui-ci est aussi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Intégrer sa pub dans le loop wordpress comme un article par bout2code</title>
		<link>http://bout2code.com/loop-wordpress/2008/07/integrer-sa-pub-dans-le-loop-wordpress-comme-un-article/#comment-4</link>
		<dc:creator>bout2code</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 12:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bout2code.com/?p=5#comment-4</guid>
		<description>il faut un CSS mais ça reste après de la mise en page !

je ferai aussi des bout de code en css !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il faut un CSS mais ça reste après de la mise en page !</p>
<p>je ferai aussi des bout de code en css !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
