<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour bout2code - le bout de code qu'il vous faut</title>
	<atom:link href="http://bout2code.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bout2code.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:14:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Commentaires sur Se connecter à L&#8217;iphone en USB sur PC - Tutoriel Iphone Tunnel Suite par MOkRI</title>
		<link>http://bout2code.com/iphone/2008/11/se-connecter-a-liphone-en-usb-sur-pc-tutoriel-iphone-tunnel-suite/#comment-50</link>
		<dc:creator>MOkRI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bout2code.com/?p=61#comment-50</guid>
		<description>J'arrive pas a connécté mon iphone avec mon PC je me suis connécté le 1er jour et maintenant a chaque foie que je me connécte il passe au chargement de la batterie 
A bientôt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;arrive pas a connécté mon iphone avec mon PC je me suis connécté le 1er jour et maintenant a chaque foie que je me connécte il passe au chargement de la batterie<br />
A bientôt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur J&#8217;adore cette bannière ! par charles b</title>
		<link>http://bout2code.com/publicite/2009/05/jadore-cette-banniere/#comment-49</link>
		<dc:creator>charles b</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 22:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bout2code.com/?p=66#comment-49</guid>
		<description>Traduisez « top moumoute  ».</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Traduisez « top moumoute  ».</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur SIP sur Iphone en 3G ! par skintoo</title>
		<link>http://bout2code.com/office/2008/10/sip-sur-iphone-en-3g/#comment-48</link>
		<dc:creator>skintoo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 21:28:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bout2code.com/?p=58#comment-48</guid>
		<description>Merci pour l'info et la manip !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour l&#8217;info et la manip !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Rebooter son Iphone quand il ne répond plus ! par Ankh</title>
		<link>http://bout2code.com/iphone/2008/11/rebooter-son-iphone-quand-il-ne-repond-plus/#comment-47</link>
		<dc:creator>Ankh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 15:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bout2code.com/?p=63#comment-47</guid>
		<description>J'y aurais jamais pensé,

Mon iphone ne répond plus me voilà en stress, je tombe sur ce site ;

S'appeller, je réfléchis, cela me parait un peu facile !

Je test, sa marche,

Merci,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;y aurais jamais pensé,</p>
<p>Mon iphone ne répond plus me voilà en stress, je tombe sur ce site ;</p>
<p>S&#8217;appeller, je réfléchis, cela me parait un peu facile !</p>
<p>Je test, sa marche,</p>
<p>Merci,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Tips Analytics ; trouver les meilleurs horaires de conversions sur Google Annalytics par Crédit.mon-argent.info - Portail du crédit pour Votre Argent &#187; Blog Archive &#187; La Planification avancée de votre compte Adwords !</title>
		<link>http://bout2code.com/analytics/2008/08/tips-analytics-trouver-les-meilleurs-horaires-de-conversions-sur-google-annalytics/#comment-45</link>
		<dc:creator>Crédit.mon-argent.info - Portail du crédit pour Votre Argent &#187; Blog Archive &#187; La Planification avancée de votre compte Adwords !</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 13:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bout2code.com/?p=39#comment-45</guid>
		<description>[...] cela vous devez connaître vos transformations par heure (comment savoir quels sont les heures qui transforme le mieux ?) et planifier vos annonces en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cela vous devez connaître vos transformations par heure (comment savoir quels sont les heures qui transforme le mieux ?) et planifier vos annonces en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Faire un raccourci vers plusieurs page web depuis son bureau ! par Diz</title>
		<link>http://bout2code.com/fun/2009/01/faire-un-raccourci-vers-plusieurs-page-web-depuis-son-bureau/#comment-43</link>
		<dc:creator>Diz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 09:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bout2code.com/?p=65#comment-43</guid>
		<description>Sinon, pour firefox, il y a le plugin Morning Coffee, qui comme son nom l'indique (plus ou moins) permet d'un clic de charger n liens.

Plusieurs options sont disponibles : les jours de la semaine, fermer les onglets ouverts ou pas...


Très pratique :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sinon, pour firefox, il y a le plugin Morning Coffee, qui comme son nom l&#8217;indique (plus ou moins) permet d&#8217;un clic de charger n liens.</p>
<p>Plusieurs options sont disponibles : les jours de la semaine, fermer les onglets ouverts ou pas&#8230;</p>
<p>Très pratique <img src='http://bout2code.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Votre hébergeur est-il Green IT ? par Hébergeur vert / Green Host : lequel choisir en 2009 ? &#124; LE BLOG DU CONCEPTEUR-REDACTEUR</title>
		<link>http://bout2code.com/hebergement/2008/08/votre-hebergeur-est-il-green-it/#comment-42</link>
		<dc:creator>Hébergeur vert / Green Host : lequel choisir en 2009 ? &#124; LE BLOG DU CONCEPTEUR-REDACTEUR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 12:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bout2code.com/?p=48#comment-42</guid>
		<description>[...] données piquées sur Bout2Code.com (dont l’analyse manque malheureusement de précisions), histoire de se faire peur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] données piquées sur Bout2Code.com (dont l’analyse manque malheureusement de précisions), histoire de se faire peur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Votre hébergeur est-il Green IT ? par umoor</title>
		<link>http://bout2code.com/hebergement/2008/08/votre-hebergeur-est-il-green-it/#comment-41</link>
		<dc:creator>umoor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 10:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bout2code.com/?p=48#comment-41</guid>
		<description>Et comme par hasard les liens vers les hébergeurs que tu cites comme étant Green IT compilant sont des liens d'affiliation pour lesquels tu recevras une commission sur les ventes. 1&#38;1 est peu être Green IT mais c'est un très mauvais hébergeur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et comme par hasard les liens vers les hébergeurs que tu cites comme étant Green IT compilant sont des liens d&#8217;affiliation pour lesquels tu recevras une commission sur les ventes. 1&amp;1 est peu être Green IT mais c&#8217;est un très mauvais hébergeur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Supprimer les espaces en trop sur Excel ! par Loic</title>
		<link>http://bout2code.com/non-classe/2008/08/supprimer-les-espaces-en-trop-sur-excel/#comment-40</link>
		<dc:creator>Loic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 17:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bout2code.com/?p=50#comment-40</guid>
		<description>explique ton problème,

je peux peut être t'aider

Loic</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>explique ton problème,</p>
<p>je peux peut être t&#8217;aider</p>
<p>Loic</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Supprimer les espaces en trop sur Excel ! par JOSE</title>
		<link>http://bout2code.com/non-classe/2008/08/supprimer-les-espaces-en-trop-sur-excel/#comment-39</link>
		<dc:creator>JOSE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 16:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bout2code.com/?p=50#comment-39</guid>
		<description>Il est toujours (très) embettant de faire une RECHERCHE V dans excel et de ne pas trouver les valeurs ! Alors qu’on est certain qu’elles s’y trouvent ! À la place on se retrouve avec un #N/A qui nous nargue !

Je ne sais pas si changer la formule change quelque chose, par exemple en remplaçant le FAUX de ( RECHERCHEV(valeur;zone de recherche;colonne de la valeur à afficher;FAUX (valeur exacte) / VRAI (valeur approchée)) ) car moi à chaque tentative le VRAI dans la fonction m’a retournée des valeurs étranges !

Bref pas de méthode miracle, mais la possibilité de retoucher un peu le texte en supprimant par exemple les espaces qui nous gènent ! Je m’explique ; la fonction de recherche va faire une recherche sur les correspondances EXACTES dans la table ou elle s’execute. Il faut donc faire en sorte que les fichiers soient le plus exactes possible

Pour cela on peut retirer les espaces qui rendent la recherche impossible. Alors rien de tel qu’une macro toute bête pour nous mâcher le travail.
Sub supprimerespaces() 
‘on déclare les variables 
Dim nbval, val As Variant 
‘on sélectionne la cellule dans laquelle on a mis la petite formule =NBVAL(colonne) qui va nous permettre de savoir combien de données on a dans cette colonne. 
nbval = Range("D1") 
 
‘on fait une boucle sur la totalité des valeurs 
For i = 2 To nbval 
    ‘on prend la valeur de la celulle 
    val = Cells(i, 1) 
    ‘on modifie cette cellule avec la fonction TRIM qui retire les espaces en début et en fin de chaine 
    val = Trim(val) 
    ‘on re-selectionne la même cellule 
    Cells(i, 1).Select 
    ‘on colle la valeur précédemment modifiée 
    ActiveCell.Formula = val 
‘et on continue la boucle ! 
Next i 
End Sub 
 

tout simple non ! Mais ça ne marche que sur les espaces de début et de fin de chaine et uniquement sur des caractères ; pas sur des nombres !


PEUT ON DONNER DES EXPLICATIONS SUPPLEMENTAIRES CAR CELA NE MARCHE PAS
MERCI</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il est toujours (très) embettant de faire une RECHERCHE V dans excel et de ne pas trouver les valeurs ! Alors qu’on est certain qu’elles s’y trouvent ! À la place on se retrouve avec un #N/A qui nous nargue !</p>
<p>Je ne sais pas si changer la formule change quelque chose, par exemple en remplaçant le FAUX de ( RECHERCHEV(valeur;zone de recherche;colonne de la valeur à afficher;FAUX (valeur exacte) / VRAI (valeur approchée)) ) car moi à chaque tentative le VRAI dans la fonction m’a retournée des valeurs étranges !</p>
<p>Bref pas de méthode miracle, mais la possibilité de retoucher un peu le texte en supprimant par exemple les espaces qui nous gènent ! Je m’explique ; la fonction de recherche va faire une recherche sur les correspondances EXACTES dans la table ou elle s’execute. Il faut donc faire en sorte que les fichiers soient le plus exactes possible</p>
<p>Pour cela on peut retirer les espaces qui rendent la recherche impossible. Alors rien de tel qu’une macro toute bête pour nous mâcher le travail.<br />
Sub supprimerespaces()<br />
‘on déclare les variables<br />
Dim nbval, val As Variant<br />
‘on sélectionne la cellule dans laquelle on a mis la petite formule =NBVAL(colonne) qui va nous permettre de savoir combien de données on a dans cette colonne.<br />
nbval = Range(&#8221;D1&#8243;) </p>
<p>‘on fait une boucle sur la totalité des valeurs<br />
For i = 2 To nbval<br />
    ‘on prend la valeur de la celulle<br />
    val = Cells(i, 1)<br />
    ‘on modifie cette cellule avec la fonction TRIM qui retire les espaces en début et en fin de chaine<br />
    val = Trim(val)<br />
    ‘on re-selectionne la même cellule<br />
    Cells(i, 1).Select<br />
    ‘on colle la valeur précédemment modifiée<br />
    ActiveCell.Formula = val<br />
‘et on continue la boucle !<br />
Next i<br />
End Sub </p>
<p>tout simple non ! Mais ça ne marche que sur les espaces de début et de fin de chaine et uniquement sur des caractères ; pas sur des nombres !</p>
<p>PEUT ON DONNER DES EXPLICATIONS SUPPLEMENTAIRES CAR CELA NE MARCHE PAS<br />
MERCI</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
